記録で振り返る四国の西域磯の釣果
四国の西域(高知県・愛媛県)磯をまとめてみましたよ!
早いもので「高知釣吉クラブ」のHPを立ち上げて6年が経過しました。
グレの記録は以下の通りです。当クラブでは、30cm以下は、検寸の対象となりませんので、「ボウズ」とあっても30cm以下が釣れている可能性もあります。(← ここ重要!(笑))
また、釣行記を見ればわかると思いますが、15人~20人程度での大会記録となっていますので、データそのものの精度は、偏りもないと勝手に思っています。
以下は、大会時のグレの部1位の6年間の記録です。
グレ釣り歴30年以上の釣吉さんや、シーズン中はプライベートも含めて結構通っている釣吉さん、また、1,2年選手まで幅広く所属しています。誰とはいいませんが、万年ド素人もおります。(苦笑)
四国西域をここまで記録したのは、初めてかもしれません。ここに高らかに、掲載します。H21年4月吉日
大人の判断で、あえて、場所毎の記録を記載していません。
【 記録詳細表 】
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2003/10 | 松尾 | 39.0 | ハナレ | 高知 |
| 2003/11 | 沖ノ島 | 44.4 | カケアガリ | 高知 |
| 2003/12 | 由良 | 44.0 | 沖釣4番 | 愛媛 |
| 2004/01 | 由良 | 39.3 | 沖釣1番 | 愛媛 |
| 2004/02 | 柏島 | (中止) | 高知 | |
| 2004/03 | 中泊 | 37.7 | 西のハナ | 愛媛 |
| 2004/04 | 柏島 | 34.0 | アンパン | 高知 |
| 2004/05 | 由良 | (中止) | 愛媛 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2004/10 | 御五神島 | 44.6 | ヒデサン | 愛媛 |
| 2004/11 | 沖ノ島 | 36.5 | サカモリバエ | 高知 |
| 2004/12 | 由良 | (中止) | 愛媛 | |
| 2005/01 | 伊佐 | 38.4 | ヨコバエ | 高知 |
| 2005/02 | 柏島 | 41.5 | 小観音 | 高知 |
| 2005/03 | 鵜来島 | 38.3 | グンカン | 高知 |
| 2005/04 | 松尾 | 35.6 | ハナレ | 高知 |
| 2005/05 | 由良 | 41.1 | 沖釣4番 | 愛媛 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/10 | 御五神島 | 47.4 | クロカワ | 愛媛 |
| 2005/11 | 鵜来島 | 43.1 | オヤユビ | 高知 |
| 2005/12 | 由良 | (中止) | 愛媛 | |
| 2006/01 | 伊佐 | (中止) | 高知 | |
| 2006/02 | 柏島 | 41.5 | キヨジ | 高知 |
| 2006/03 | 鵜来島 | 31.7 | ワレ | 高知 |
| 2006/04 | 柏島 | 40.1 | カジヤの岡 | 高知 |
| 2006/05 | 御五神島 | 34.3 | サザエバエ | 愛媛 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/10 | 御五神島 | 40.1 | サザエバエ | 愛媛 |
| 2006/11 | 鵜来島 | (中止) | 高知 | |
| 2006/11 | 由良 | (中止) | 愛媛 | |
| 2006/12 | 御五神島 | (中止) | 愛媛 | |
| 2007/01 | 柏島 | 46.7 | 高バエ | 高知 |
| 2007/02 | 柏島 | (ボウズ) | 高知 | |
| 2007/03 | 沖ノ島 | (ボウズ) | 高知 | |
| 2007/04 | 一切 | (ボウズ) | 高知 | |
| 2007/05 | 柏島 | (ボウズ) | 高知 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2007/10 | 御五神島 | (ボウズ) | 愛媛 | |
| 2007/11 | 柏島 | 36.5 | キヨジ | 高知 |
| 2007/11 | 由良 | 44.0 | 沖釣 | 愛媛 |
| 2007/12 | 由良 | 44.0 | ビシャゴ | 愛媛 |
| 2008/01 | 足摺 | 39.2 | マノハエ | 高知 |
| 2008/02 | 柏島 | 38.0 | アンパン | 高知 |
| 2008/03 | 深浦 | (ボウズ) | 愛媛 | |
| 2008/04 | 周防形 | (ボウズ) | 高知 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/10 | 御五神島 | 30.3 | 高場 | 愛媛 |
| 2008/11 | 柏島 | 52.0 | 高場 | 高知 |
| 2008/11 | 由良 | 44.5 | 沖釣4番 | 愛媛 |
| 2008/12 | 大津 | 38.0 | ??? | 高知 |
| 2009/01 | 足摺 | 40.7 | 高知 | |
| 2009/02 | 周防形 | 36.1 | ??? | 高知 |
| 2009/03 | 深浦 | 43.4 | ??? | 愛媛 |
| 2009/04 | 柏島 | 40.0 | アンパン | 高知 |
| 釣行月 | 場所 | 魚寸(cm) | 磯場 | 県 |
|---|---|---|---|---|
| 1994/03/24 | 沖ノ島 | 61.0cm | 二並島・東のハナ | 高知 |
| 1994/06/31 | 沖ノ島 | 57.5cm | 三ノ瀬 | 高知 |
管理人@釣吉さんより
HP立ち上げ前の記録もあれば、纏める気満々でしたが、何も残ってないとのことでした。
トラックバック URL :




RSS2.0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ